
馬鞍山市華美聯(lián)軸器有限公司
MA'ANSHAN HUAMEI COUPLING CO.,LTD.
聯(lián)軸器、冶金設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售
批發(fā)零售機(jī)械設(shè)備、鋼材等
全國服務(wù)熱線 13053202912  | ![]()  | 
  1063443969@qq.com    
  13053202912
十字軸式萬向聯(lián)軸器
齒式聯(lián)軸器
齒式聯(lián)軸器
彈性聯(lián)軸器
彈性聯(lián)軸器
剛性聯(lián)軸器
安全聯(lián)軸器


型號  | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m  | 許用轉(zhuǎn) 速[n]/ r·min-1  | 軸孔直徑 d1、d2  | 軸孔長度  | D  | B  | S  | 質(zhì)量 m/kg  | 轉(zhuǎn)動慣 量I/ kg·m2  | ||
Y型  | J1型  | L推薦  | |||||||||
L  | L1  | ||||||||||
LKA1  | 10000  | 1275  | 85、90、95  | 172  | 132  | 150  | 500  | 244  | 5  | 258  | 4.32  | 
100、110、120  | 212  | 167  | |||||||||
LKA2  | 16000  | 1195  | 95  | 172  | 132  | 170  | 550  | 250  | 364  | 6.1  | |
100、110、120、125  | 212  | 167  | |||||||||
130  | 252  | 202  | |||||||||
LKA3  | 25000  | 1100  | 110、120、125  | 212  | 167  | 185  | 600  | 260  | 452  | 7.32  | |
130、140、150  | 252  | 202  | |||||||||
LKA4  | 40000  | 1020  | 130、140、150  | 210  | 700  | 280  | 700  | 22.35  | |||
160、170、180  | 302  | 242  | |||||||||
LKA5  | 63000  | 955  | 160、170、180  | 230  | 750  | 300  | 790  | 35.1  | |||
190、200、220  | 352  | 282  | |||||||||
LKA6  | 100000  | 890  | 190、200、220  | 260  | 800  | 325  | 6  | 850  | 65.3  | ||
240、250、260  | 410  | 330  | |||||||||
LKA7  | 125000  | 750  | 220  | 352  | 282  | 280  | 900  | 345  | 930  | 83.2  | |
240、250、260  | 410  | 330  | |||||||||
280  | 470  | 380  | |||||||||
LKA8  | 160000  | 630  | 240、250、260  | 410  | 330  | 300  | 1000  | 370  | 7  | 1200  | 100  | 
280、300、320  | 470  | 380  | |||||||||
LKA9  | 200000  | 595  | 260  | 410  | 330  | 320  | 1100  | 395  | 1500  | 140  | |
280、300、320  | 470  | 380  | |||||||||
340  | 550  | 450  | |||||||||
LKA10  | 250000  | 560  | 280、300、320  | 470  | 380  | 345  | 1150  | 425  | 8  | 1810  | 185  | 
340、360  | 550  | 450  | |||||||||
LKA11  | 315000  | 500  | 300、320  | 470  | 380  | 360  | 1200  | 450  | 2300  | 249  | |
340、360、380  | 550  | 450  | |||||||||
LKA12  | 400000  | 450  | 320  | 470  | 380  | 380  | 1300  | 485  | 2800  | 382  | |
340、360、380  | 550  | 450  | |||||||||
400  | 650  | 540  | |||||||||
LKA13  | 500000  | 410  | 360、380  | 550  | 450  | 400  | 1400  | 520  | 10  | 3400  | 515  | 
400、420、440  | 650  | 540  | |||||||||
LKA14  | 630000  | 320  | 400、420、440、450、460、480  | 450  | 1550  | 570  | 4520  | 902  | |||
LKA15  | 900000  | 250  | 440、450、460、480、500  | 500  | 1750  | 650  | 6610  | 1630  | |||
530  | 800  | 680  | |||||||||
LKA16  | 1250000  | 225  | 460、480、500  | 650  | 540  | 520  | 1900  | 720  | 12  | 9300  | 2790  | 
530、560  | 800  | 680  | |||||||||
LKA17  | 1600000  | 220  | 530、560、600、630  | 600  | 2080  | 765  | 15  | 11700  | 3950  | ||
LKA18  | 2000000  | 190  | 560、600、630  | 650  | 2200  | 800  | 13400  | 5300  | |||
670  | 900  | 780  | |||||||||
LKA19  | 2500000  | 155  | 630  | 800  | 680  | 680  | 2300  | 915  | 15670  | 7296  | |
670、710、750  | —  | 780  | |||||||||
LKA20  | 3150000  | 130  | 710、750  | 750  | 2500  | 1040  | 19890  | 10650  | |||
800、850  | 880  | ||||||||||
注: 1.質(zhì)量、轉(zhuǎn)動慣量為近似值。 2.瞬時最大轉(zhuǎn)矩不得超過公稱轉(zhuǎn)矩Tn的1.5倍。